Predict2Gain HTML Stock Portfolio
| Name(dln) | Price (Eq master) | chng Price | % Change |
| ABG Shipyard | 526.85 | 75.05 | 16.61 |
| Tulip IT | 712.9 | 45.14 | 6.75 |
| NTPC | 161.25 | 6.5 | 4.2 |
| IDFC | 127.3 | 2.09 | 1.66 |
| Infy | 2007.85 | 21.59 | 1.08 |
| Gujarat Narmada | 132.85 | 1.19 | 0.9 |
| MIC Electronics | 379.75 | 2.35 | 0.62 |
| GESHIP | 330.3 | 0.5 | 0.15 |
| Guj Ambuja | 135.35 | -0.95 | -0.69 |
| Yesbank | 180.05 | -1.79 | -0.98 |
| Reliance | 1867.5 | -24.65 | -1.3 |
| Sun tv | 433.45 | -6.55 | -1.48 |
| TCS | 1153 | -22.9 | -1.94 |
| SENSEX | 15234.57 | -330.97 | -2.12 |
| L & T | 2420.19 | -58.75 | -2.36 |
| NSE | 4445.2 | -120.85 | -2.64 |
| Reliance Natura | 40.75 | -1.45 | -3.43 |
| Sobha Developers | 890.6 | -35.54 | -3.83 |
| Tech Mahindra | 1355.65 | -56.64 | -4.01 |
| PLNG | 62.9 | -2.89 | -4.39 |
| Reliance Petro | 110.25 | -5.65 | -4.87 |
| Allahabad Bank | 93.65 | -5.34 | -5.39 |
| First Source | 77.3 | -5.04 | -6.12 |
| Patel Eng | 433.15 | -29.05 | -6.28 |
| Guj State Petro | 56 | -3.79 | -6.33 |
| Oriental Bank | 233.35 | -16.15 | -6.47 |
| PVR | 210.4 | -14.65 | -6.5 |
| Mindtree Consulting | 665.65 | -52 | -7.24 |
| Great Offshore | 791.7 | -68.89 | -8 |
| Reliance Comm | 537.2 | -47.04 | -8.05 |
| Inox Leisure | 122.15 | -11.09 | -8.32 |
| Reliance Infra | 521.5 | -52.64 | -9.16 |
| PNB | 499.55 | -72.94 | -12.74 |
| Suzlon | 1307.75 | -194.79 | -12.96 |
Upper Limits : PLNG, Gujarat Narmada, ABG Shipyard, L & T,
Lower Limits : TCS, PNB, Inox Leisure, Sun tv, Patel Eng, Tech Mahindra, Sobha Developers, Mindtree Consulting,
| Week's Profit | Overall Profit |
| -2.13 | 76.24 |
Last Day of the week was a melt down.
Its interesting to see if the trend continues.

No comments:
Post a Comment